 
										                     
							         
             
		    编码器 绝对值单圈
 
		                                                             
		                        	                        	                                                 
    | 机械 | |
|---|---|
| 结构尺寸 | Ø 58 mm | 
| 轴的类型 | 10 mm 轴套型, 盲孔 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 15 mm 轴套型, 盲孔 3/8" 轴套型, 盲孔 1/2" 轴套型, 盲孔 | 
| 法兰类型 | 力矩支撑槽,长 弹簧支架 弹性扭力托架 Ø 63,00 mm Ø 65,00 mm Ø 73,40 mm | 
| 工作温度 | -40 °C ... +80 °C | 
| 防护等级 | IP65 IP67 | 
| 连接类型 | M12 连接器 轴向 | 
| 最大转速 | 9.000 min-1 | 
| 重量 | 450 g | 
| 电气 | |
|---|---|
| 扫描 | 光学 | 
| 最大分辨率 | 19 Bit 单圈 | 
| 电源 | 10...30 V AC | 
| 接口 | PROFINET IO | 
| 符合性声明 | |
|---|---|
| China RoHS - Sendix F58xx PROFINET PDF ∼ 0.25 MB | EN | 
| Sendix F5858/F5878 PROFINET CE PDF ∼ 0.06 MB |