 
										                     
							         
             
		    编码器 绝对值单圈
 
		                                                             
		                                                             
		                        	                        	                                                 
    | 机械 | |
|---|---|
| 结构尺寸 | Ø 36 mm | 
| 轴的类型 | 6 mm 轴套型, 盲孔 8 mm 轴套型, 盲孔 10 mm 轴套型, 盲孔 1/4" 轴套型, 盲孔 | 
| 法兰类型 | 力矩支撑槽,长 弹簧支架 Ø 36,00 mm | 
| 工作温度 | -40 °C ... +85 °C | 
| 防护等级 | IP65 IP67 | 
| 连接类型 | M12 连接器 轴向 M12 连接器 径向 | 
| 最大转速 | 6.000 min-1 | 
| 重量 | 210 g | 
| 电气 | |
|---|---|
| 扫描 | 磁性 | 
| 最大分辨率 | 14 Bit 单圈 | 
| 电源 | 18...30 V AC | 
| 接口 | IO-Link | 
| 符合性声明 | |
|---|---|
| Sendix M3658A / M3658AR / M3678A / M5858A IO-Link  CE PDF ∼ 0.07 MB | |
| Sendix M36 / M58 IO-Link PDF ∼ 0.05 MB | |
| China RoHS - Sendix M36xx IO-Link PDF ∼ 0.28 MB | EN |